Inkscape voor tuintekenen: Difference between revisions
From Digimaken Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
Liesbeth d'Hont (juni 2023) [[File:Cc.logo.png | x20px]][[File:Nd.large.png | x20px]][[File:By.large.png | x20px]] | Liesbeth d'Hont (juni 2023) [[File:Cc.logo.png | x20px]][[File:Nd.large.png | x20px]][[File:By.large.png | x20px]] | ||
<div id="BackToTop" class="noprint" style="background-color:#afc6e9ff; position:fixed; | |||
bottom:32px; left:2%; z-index:9999; padding:0; margin:0;"><span style="color:blue; | |||
font-size:10pt; font-face:verdana,sans-serif; border:0.2em outset #ceebf7; | |||
padding:0.1em; font-weight:bolder; -moz-border-radius:8px; "> | |||
[[#top| Back to Top ]]</span></div> | |||
='''Basis instellingen Inkscape doorlopen en zonodig aanpassen aan ons gebruik'''= | |||
== '''Maatvoering''' == |
Revision as of 13:48, 8 June 2023
Deze cursus is gericht op het maken van vectortekeningen in Inkscape voor tuinenontwerpen en beplantingsplannen.
Liesbeth d'Hont (juni 2023) Error creating thumbnail: File missingError creating thumbnail: File missingError creating thumbnail: File missing